Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Cabrio MX1 Typ A Auslegung
Lock Drives
Produktinformationen "Cabrio MX1 Typ A Auslegung"
| Auslaufartikel: | 0, 1, 2 |
|---|---|
| CABRIO MX1 ABSTAND DER ZAHNSTANGENBINDERFELDLÄNGE: | {"lowerEndpoint":1,"upperEndpoint":5} |
| CABRIO MX1 ANGRIFFSWINKEL: | {"lowerEndpoint":30,"upperEndpoint":90} |
| CABRIO MX1 DACHNEIGUNGSWINKEL: | {"lowerEndpoint":5,"upperEndpoint":45} |
| CABRIO MX1 EINDECKUNG: | 0,2, 0,4, 1,7, 2,8, 3,4, 4,9, 10, 12,5, 15, 20, 20., 25, 30 |
| CABRIO MX1 EINDECKUNG WERT: | 0.2, 0.4, 1.7, 2.8, 3.4, 4.9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 |
| CABRIO MX1 FENSTERBREITE: | {"lowerEndpoint":0.5,"upperEndpoint":2.5} |
| CABRIO MX1 LUEFTUNGSLÄNGE: | {"lowerEndpoint":0,"upperEndpoint":150} |
| CABRIO MX1 RAHMEN GR: | 2,5, 3.5, 8,2 |
| CABRIO MX1 RAHMEN WERT: | 2.5, 3.5, 8.2 |
| CABRIO MX1 REIBUNGSFAKTOR: | 1.6 |
| CABRIO MX1 RITZELRADIUS: | 20, 22, 24, 25 |
| CABRIO MX1 SCHNEELAST: | {"lowerEndpoint":0,"upperEndpoint":500} |
| CABRIO MX1 WINDLAST: | {"lowerEndpoint":0,"upperEndpoint":500} |
| Einheiten: | ft/in, m |
| Elektroantrieb EWA Ausführung: | -, A60 |
| Elektroantrieb EWA Endschalter: | -, E06, E06-N, E06S, E07, E11, E11-C, E11-N, E12, E12S, E13, E13-N, E13S, E13S-N, E14, E14S, E16, E16-N, E16S, E16S-N, END10.40gold, END20.20gold, END20.20silber, END20.40gold, END20.40silber, LSC40 AC, LSC40 DC, ohne |
| Elektroantrieb EWA T: | 0, 19, 30, 35, 44, 50, 55, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 112, 120, 125, 130, 142, 150, 152, 200, 220, 240, 250, 270, 280, 300, 350, 400, 420, 450, 500, 550, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5600, 6000 |
| Elektroantrieb EWA U: | -, 24V, 100V 1~ 50Hz, 120V 1~ 60Hz, 200/345V 3~ 50Hz, 200V 3~ 50Hz, 208/120V 3~ 60Hz, 230V 1~ 50Hz, 240V 1~ 60Hz, 380V 3~ 50Hz, 400/230V 3~ 50Hz, 460 3~ 60Hz, 480/280 3~ 60Hz, 480/280V 3~ 60Hz, 600V 3~ 60Hz |
| Elektroantrieb EWA Version: | EWA 16, EWA 50, EWA 52, EWA 56 |
| Elektroantrieb EWA We: | 06, 19, 66 |
| Elektroantrieb EWA n ~: | -, 01, 1, 1+02, 2, 3, 3+06, 3+07, 4, 5, 5+09, 6, 7, 8, 8+32, 8+38, 8+44, 8+50, 9, 9+23, 9+30, 9+35, 9+40, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 41, 42, 54, 60, 61, 62 |
| GB Haftung: | Das Angebot umfasst einzelne Komponenten, welche kein vollständiges Lüftungssystem darstellen. Bei Montage und Inbetriebnahme von vollständigen Lüftungssystemen muss das Gesamtsystem den geltenden Normen entsprechen. |
| Getriebe AZD Ausführung: | -, gebogen, gerade, ohne Gleitleiste |
| Getriebe AZD Version: | AZD 05 |
| Getriebe AZD r: | 0, 20, 20.5, 24 |
| Getriebe AZD v: | 0, 26, 126, 140 |
| Getriebe EZD Ausführung: | -, Kunststoffgehäuse, gerade;gebogen |
| Getriebe EZD Version: | EZD 51, EZD 52 |
| Getriebe EZD r: | 0, 22, 28 |
| Getriebe EZD v: | 0, 138, 176 |
| Gleitlager LL: | 0, 26.35, 35, 60, 70, 73, 75, 80, 90, 94, 95, 100, 104, 105, 110, 120, 124, 135, 150, 160, 163.58, 200, 323.9 |
| Gleitlager Variante: | -, HD gerade, Rohr-Ø60mm, Rohr oval 42x90mm, Zahnstangengleiter, abgewinkelt, gebogen, gerade |
| Gleitlager Version: | ALD 11, ALD 15, ELD 12, ELD 16 |
| Kupplung Anschluss Rohr KKS Manuell: | 1 1/2", 1", 2", 5/4" |
| Kupplung KKS Anschluss Rohr 1: | -, 1 1/2", 1", 2", 5/4" |
| Kupplung KKS Anschluss Rohr 2: | -, 1 1/2", 2", 5/4" |
| Kupplung KKS Version: | -, KKR 40, KKR 44, KKR 45, KKS 10, KKS 11, KKS 14, KKS 15, KKS 18, KKS 19, KKS 40, KKS 41 |
| Parameter LPR Art: | -, LPR 00, LPR 02, LPR 04 |
| Parameter LPR Ausführung: | -, BLN 03, EWA 10-14, EWA 50-52, EWA 56 |
| Parameter LPR Endschalter: | LSC 40.10 |
| Parameter LPR Version: | -, Nachlauf S135°, Nachlauf S150°, Standard |
| STELLUNGSRÜCKMELDER VARIANTE: | -, 0-5V, 0-10V |
| Stellungsrückmelder Version: | -, PAR 06, PAR 10 |
| Stellungsrückmelder Widerstand: | 1, 5, 10 |
| ZAHNSTANGENGETRIEBE UMDREHUNGEN: | 0, 3.37, 3.41, 33, 36, 75, 81, 126, 138, 151, 157, 170, 176 |
| Zahnstange Fensterbügel: | mit Fensterbügel |
| Zahnstange H: | 0, 20, 125, 140, 150, 200, 250, 270, 300, 355, 361, 400, 430, 475, 500, 535, 545, 550, 600, 610, 615, 645, 655, 700, 740, 760, 800, 810, 815, 820, 835, 850, 890, 900, 910, 950, 1000, 1010, 1015, 1020, 1050, 1055, 1085, 1100, 1115, 1125, 1200, 1210, 1220, 1250, 1300, 1310, 1320, 1350, 1390, 1400, 1410, 1420, 1450, 1500, 1510, 1550, 1597, 1600, 1610, 1620, 1650, 1680, 1700, 1750, 1800, 1810, 1820, 1830, 1850, 1900, 1911, 2000, 2050, 2110, 2150, 2200, 2210, 2250, 2290, 2300, 2400, 2500, 2600, 2670, 2700, 2720, 2750, 2800, 2860, 3000, 3100, 3200, 3220, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4600, 4700, 4800, 5200, 5400, 5600, 5700, 5800, 6000, 6200 |
| Zahnstange Werkstoff: | Alu, Stahl |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua