Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EWA 745 Elektroantrieb 400V 50Hz 4,4 rpm We66k LSC40 DC
Lock Drives
Produktinformationen "EWA 745 Elektroantrieb 400V 50Hz 4,4 rpm We66k LSC40 DC"
Elektroantrieb 400V 50Hz 4,4 rpm We66k LSC40 DC
inkl. 2 Stück KKS vormontiert, 2 Ketten
| Auslaufartikel: | 3 |
|---|---|
| Elektroantrieb EWA Endschalter: | LSC40 DC |
| Elektroantrieb EWA Grundmotor Infor: | 84104.0075.PI05 |
| Elektroantrieb EWA I: | 2.2 A |
| Elektroantrieb EWA Leistungsaufnahme Pzu: | 1.27 kW |
| Elektroantrieb EWA T: | 600 Nm |
| Elektroantrieb EWA U: | 400/230V 3~ 50Hz |
| Elektroantrieb EWA Variante: | EWA hot climate |
| Elektroantrieb EWA Version: | EWA 52 |
| Elektroantrieb EWA We: | 66k |
| Elektroantrieb EWA n: | 4,4 |
| Elektroantrieb EWA n ~: | 5 |
| GRKnz1: | 1 |
| Gewicht: | 29 |
| Serie Ersatz: | 1 |
| Zusatzmerkmal7: | EWA hot climate |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua