Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EZW 64.0502 Elektrowinde 5000N 250mm/min Basic 400V 50Hz END20.20 A60
Lock Drives
Produktinformationen "EZW 64.0502 Elektrowinde 5000N 250mm/min Basic 400V 50Hz END20.20 A60"
Elektrowinde 5000N 250mm/min Basic 400V 50Hz END20.20 A60
ohne Zahnstange
| Auslaufartikel: | 3 |
|---|---|
| ELEKTROANTRIEB AUSFÜHRUNG: | A60 |
| ELEKTROANTRIEB ENDSCHALTER: | END20.20 |
| ELEKTROANTRIEB GESCHWINDIGKEIT V: | 250 |
| ELEKTROANTRIEB KRAFT F: | 5000 |
| ELEKTROANTRIEB SPANNUNG: | 3~ 400/230 |
| ELEKTROANTRIEB VERSION: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW Ausführung: | A60 |
| Elektroantrieb EZW Auslaufartikel: | 3 |
| Elektroantrieb EZW Endschalter: | END20.20gold |
| Elektroantrieb EZW F: | 5000 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor Infor: | 84104.0037.PI01 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor PSN: | 0 |
| Elektroantrieb EZW Hub: | 0 mm |
| Elektroantrieb EZW I: | 0.85 A |
| Elektroantrieb EZW Leistungsaufnahme Pzu: | 0.41 kW |
| Elektroantrieb EZW Typenschild PSN: | 0 |
| Elektroantrieb EZW U: | 400/230V 3~ 50Hz |
| Elektroantrieb EZW Verkaufsmotor Infor: | 84104.0009.NB01 |
| Elektroantrieb EZW Version: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW ZA: | 38 mm |
| Elektroantrieb EZW v: | 250 mm/min |
| GRKnz1: | 1 |
| Gewicht: | 32.2 |
| Serie Ersatz: | 1 |
| Zuständig: | 0 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua