Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EZW 64.0502 Elektrowinde 5000N 250mm/min Swing 400V 50Hz END20.40
Lock Drives
Produktinformationen "EZW 64.0502 Elektrowinde 5000N 250mm/min Swing 400V 50Hz END20.40"
Elektrowinde 5000N 250mm/min Swing 400V 50Hz END20.40
ohne Zahnstange
| Auslaufartikel: | 0 |
|---|---|
| Elektroantrieb EZW Ausführung: | Schwenk |
| Elektroantrieb EZW Endschalter: | END20.40gold |
| Elektroantrieb EZW F: | 5000 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor Infor: | 84104.0037.PI01 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor PSN: | 0 |
| Elektroantrieb EZW Hub: | 0 mm |
| Elektroantrieb EZW I: | 0.85 A |
| Elektroantrieb EZW Leistungsaufnahme Pzu: | 0.41 kW |
| Elektroantrieb EZW Typenschild PSN: | 0 |
| Elektroantrieb EZW U: | 400/230V 3~ 50Hz |
| Elektroantrieb EZW Verkaufsmotor Infor: | 84104.0009.NB01 |
| Elektroantrieb EZW Version: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW ZA: | 66 mm |
| Elektroantrieb EZW v: | 250 mm/min |
| GRKnz1: | 1 |
| Gewicht: | 35.72 |
| Serie Ersatz: | 1 |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua