Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EZW 64.0504 Elektrowinde 5000N 450mm/min Basic 230V 50Hz END20.20
Lock Drives
Produktinformationen "EZW 64.0504 Elektrowinde 5000N 450mm/min Basic 230V 50Hz END20.20"
Elektrowinde 5000N 450mm/min Basic 230V 50Hz END20.20
ohne Zahnstange
| Auslaufartikel: | 0 |
|---|---|
| ELEKTROANTRIEB AUSFÜHRUNG: | Standard |
| ELEKTROANTRIEB ENDSCHALTER: | END20.20 |
| ELEKTROANTRIEB GESCHWINDIGKEIT V: | 450 |
| ELEKTROANTRIEB KRAFT F: | 5000 |
| ELEKTROANTRIEB SPANNUNG: | 1~ 230 |
| ELEKTROANTRIEB VERSION: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW Ausführung: | Standard |
| Elektroantrieb EZW Endschalter: | END20.20silber |
| Elektroantrieb EZW F: | 5000 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor Infor: | 84204.0037.PM01 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor PSN: | 0 |
| Elektroantrieb EZW Hub: | 0 mm |
| Elektroantrieb EZW I: | 2.7 A |
| Elektroantrieb EZW Leistungsaufnahme Pzu: | 0.6 kW |
| Elektroantrieb EZW Typenschild PSN: | 578761 |
| Elektroantrieb EZW U: | 230V 1~ 50Hz |
| Elektroantrieb EZW Verkaufsmotor Infor: | 84204.0030.NB08 |
| Elektroantrieb EZW Version: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW ZA: | 38 mm |
| Elektroantrieb EZW v: | 450 mm/min |
| GRKnz1: | 1 |
| Gewicht: | 33.3 |
| Serie Ersatz: | 1 |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua