Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EZW 64.0504 Elektrowinde 5000N 450mm/min Basic 400V 50Hz END20.20
Lock Drives
Produktinformationen "EZW 64.0504 Elektrowinde 5000N 450mm/min Basic 400V 50Hz END20.20"
Elektrowinde 5000N 450mm/min Basic 400V 50Hz END20.20
EZW 35 Austauschplatte montiert
| Auslaufartikel: | 0 |
|---|---|
| ELEKTROANTRIEB AUSFÜHRUNG: | Standard |
| ELEKTROANTRIEB ENDSCHALTER: | END20.20 |
| ELEKTROANTRIEB GESCHWINDIGKEIT V: | 450 |
| ELEKTROANTRIEB KRAFT F: | 5000 |
| ELEKTROANTRIEB SPANNUNG: | 3~ 400/230 |
| ELEKTROANTRIEB VERSION: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW Ausführung: | Standard |
| Elektroantrieb EZW Endschalter: | END20.20gold |
| Elektroantrieb EZW F: | 5000 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor Infor: | 84104.0037.PI01 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor PSN: | 0 |
| Elektroantrieb EZW Hub: | 0 mm |
| Elektroantrieb EZW I: | 0.9 A |
| Elektroantrieb EZW Leistungsaufnahme Pzu: | 0.44 kW |
| Elektroantrieb EZW Typenschild PSN: | 0 |
| Elektroantrieb EZW U: | 400/230V 3~ 50Hz |
| Elektroantrieb EZW Variante: | mit EZW 35 Platte |
| Elektroantrieb EZW Verkaufsmotor Infor: | 84104.0015.NB06 |
| Elektroantrieb EZW Version: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW ZA: | 38 mm |
| Elektroantrieb EZW v: | 450 mm/min |
| GRKnz1: | 1 |
| Gewicht: | 33.5 |
| Serie Ersatz: | 1 |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua