Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EZW 64.0506 Elektrowinde 5000N 600mm/min Basic 230V 50Hz END20.20 A60
Lock Drives
Produktinformationen "EZW 64.0506 Elektrowinde 5000N 600mm/min Basic 230V 50Hz END20.20 A60"
Elektrowinde 5000N 600mm/min Basic 230V 50Hz END20.20 A60
ohne Zahnstange
| Auslaufartikel: | 0 |
|---|---|
| Elektroantrieb EZW Ausführung: | A60 |
| Elektroantrieb EZW Endschalter: | END20.20silber |
| Elektroantrieb EZW F: | 5000 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor Infor: | 84204.0037.PM01 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor PSN: | 0 |
| Elektroantrieb EZW Hub: | 0 mm |
| Elektroantrieb EZW I: | 2.9 A |
| Elektroantrieb EZW Leistungsaufnahme Pzu: | 0.64 kW |
| Elektroantrieb EZW Typenschild PSN: | 578762 |
| Elektroantrieb EZW U: | 230V 1~ 50Hz |
| Elektroantrieb EZW Verkaufsmotor Infor: | 84204.0030.NB09 |
| Elektroantrieb EZW Version: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW ZA: | 38 mm |
| Elektroantrieb EZW v: | 600 mm/min |
| GRKnz1: | 1 |
| Gewicht: | 33.4 |
| Serie Ersatz: | 1 |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua