Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EZW 64.0506 Elektrowinde 5000N 600mm/min Basic END20.20 SoM
Lock Drives
Produktinformationen "EZW 64.0506 Elektrowinde 5000N 600mm/min Basic END20.20 SoM"
Elektrowinde 5000N 600mm/min Basic END20.20 SoM
ohne Zahnstange, ohne Motor
| Auslaufartikel: | 0 |
|---|---|
| ELEKTROANTRIEB AUSFÜHRUNG: | Standard |
| ELEKTROANTRIEB ENDSCHALTER: | END20.20 |
| ELEKTROANTRIEB GESCHWINDIGKEIT V: | 600 |
| ELEKTROANTRIEB KRAFT F: | 5000 |
| ELEKTROANTRIEB VERSION: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW Ausführung: | Standard |
| Elektroantrieb EZW Endschalter: | END20.20gold |
| Elektroantrieb EZW F: | 5000 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor Infor: | 84104.0065.NB07 |
| Elektroantrieb EZW Grundmotor PSN: | 390930 |
| Elektroantrieb EZW Hub: | 0 mm |
| Elektroantrieb EZW I: | 2 A |
| Elektroantrieb EZW Leistungsaufnahme Pzu: | 0 kW |
| Elektroantrieb EZW Typenschild PSN: | 0 |
| Elektroantrieb EZW Variante: | ohne Motor |
| Elektroantrieb EZW Verkaufsmotor Infor: | 84104.0020.NB01 |
| Elektroantrieb EZW Version: | EZW 64 |
| Elektroantrieb EZW ZA: | 0 mm |
| Elektroantrieb EZW v: | 600 mm/min |
| GRKnz1: | 1 |
| Gewicht: | 24.9 |
| Serie Ersatz: | 1 |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua