Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EZZ 64.0508 Zahnstange EZW 64.05 800 mm Hub
Lock Drives
Produktinformationen "EZZ 64.0508 Zahnstange EZW 64.05 800 mm Hub"
Zahnstange EZW 64.05 800 mm Hub
| Auslaufartikel: | 0 |
|---|---|
| GRKnz1: | 2 |
| Gewicht: | 4.11 |
| Serie Ersatz: | 2 |
| ZAHNSTANGE BOHRUNGSRICHTUNG: | H |
| ZAHNSTANGE HUB: | 800 |
| ZAHNSTANGE LAENGE: | 1100 |
| ZAHNSTANGE VERSION: | EZZ 64 |
| Zahnstange A: | 20 |
| Zahnstange Anzahl Bohrungen je Kopf: | 0 |
| Zahnstange B: | 13 |
| Zahnstange F: | 5000 N |
| Zahnstange Form: | 30x20 einseitig |
| Zahnstange H: | 800 mm |
| Zahnstange L: | 1100 mm |
| Zahnstange LF: | 0 m |
| Zahnstange Modul Lock - Verzahnung: | 5 |
| Zahnstange Version: | EZZ 64 |
| Zahnstange Werkstoff: | Stahl |
| Zahnstange ZB: | 20 mm |
| Zahnstange ZH: | 30 mm |
| Zahnstange ZR: | 0 mm |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua