Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EZZ 64.0547 Zahnstange EZW 64.05 4700 mm Hub
Lock Drives
Produktinformationen "EZZ 64.0547 Zahnstange EZW 64.05 4700 mm Hub"
Zahnstange EZW 64.05 4700 mm Hub
| Auslaufartikel: | 3 |
|---|---|
| GRKnz1: | 6 |
| Gewicht: | 18.93 |
| Serie Ersatz: | 6 |
| ZAHNSTANGE BOHRUNGSRICHTUNG: | H |
| ZAHNSTANGE HUB: | 4700 |
| ZAHNSTANGE LAENGE: | 5000 |
| ZAHNSTANGE VERSION: | EZZ 64 |
| Zahnstange A: | 20 |
| Zahnstange Anzahl Bohrungen je Kopf: | 0 |
| Zahnstange B: | 13 |
| Zahnstange F: | 5000 N |
| Zahnstange Form: | 30x20 einseitig |
| Zahnstange H: | 4700 mm |
| Zahnstange L: | 5000 mm |
| Zahnstange LF: | 0 m |
| Zahnstange Modul Lock - Verzahnung: | 5 |
| Zahnstange Version: | EZZ 64 |
| Zahnstange Werkstoff: | Stahl |
| Zahnstange ZB: | 20 mm |
| Zahnstange ZH: | 30 mm |
| Zahnstange ZR: | 0 mm |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua