Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
EZZ 64.1004 Zahnstange EZW 64.10 400 mm Hub
Lock Drives
Produktinformationen "EZZ 64.1004 Zahnstange EZW 64.10 400 mm Hub"
Zahnstange EZW 64.10 400 mm Hub
| Auslaufartikel: | 0 |
|---|---|
| GRKnz1: | 6 |
| Gewicht: | 4 |
| Serie Ersatz: | 6 |
| ZAHNSTANGE BOHRUNGSRICHTUNG: | H |
| ZAHNSTANGE HUB: | 400 |
| ZAHNSTANGE LAENGE: | 700 |
| ZAHNSTANGE VERSION: | EZZ 64 |
| Zahnstange A: | 20 |
| Zahnstange Anzahl Bohrungen je Kopf: | 0 |
| Zahnstange B: | 16,5 |
| Zahnstange F: | 10000 N |
| Zahnstange Form: | 35x25 einseitig |
| Zahnstange H: | 400 mm |
| Zahnstange L: | 700 mm |
| Zahnstange LF: | 0 m |
| Zahnstange Modul Lock - Verzahnung: | 5 |
| Zahnstange Oberfläche: | gehärtet |
| Zahnstange Version: | EZZ 64 |
| Zahnstange Werkstoff: | Stahl |
| Zahnstange ZB: | 25 mm |
| Zahnstange ZH: | 35 mm |
| Zahnstange ZR: | 0 mm |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua