Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
HZW 45.0110 Handzahnstangenwinde 1000 N ohne Zahnstange
Lock Drives
Produktinformationen "HZW 45.0110 Handzahnstangenwinde 1000 N ohne Zahnstange"
Handzahnstangenwinde 1000 N ohne Zahnstange
7,85mm/U, I6ktSW17
| Auslaufartikel: | 3 |
|---|---|
| GRKnz1: | 1 |
| Gewicht: | 2 |
| HANDANTRIEBE AUSFÜHRUNG: | ZWmK |
| HANDANTRIEBE GESCHWINDIGKEIT: | 07,85 |
| HANDANTRIEBE KRAFT: | 01000 |
| HANDANTRIEBE KURBEL: | Kurbel |
| HANDANTRIEBE KURBELLÄNGE: | 0080 |
| HANDANTRIEBE VARIANTE: | FB01 |
| HANDANTRIEBE VERSION: | HZW 45 |
| HANDANTRIEB WELLENABGANG LINKS: | SW17i6kt |
| HANDANTRIEB WELLENABGANG RECHTS: | SW17i6kt |
| HANDANTRIEB WELLENEINGANG HINTEN: | ohne |
| HANDANTRIEB WELLENEINGANG VORNE: | SW10K4 |
| Handantrieb HZW Abtrieb B1: | SW17i6kt |
| Handantrieb HZW Abtrieb B2: | SW17i6kt |
| Handantrieb HZW Antrieb A1: | SW10K4 |
| Handantrieb HZW Antrieb A2: | ohne |
| Handantrieb HZW Antriebsart: | Kurbel |
| Handantrieb HZW Ausführung: | ZWmK |
| Handantrieb HZW F: | 1000 |
| Handantrieb HZW FH: | 75 N |
| Handantrieb HZW Hk: | 7.85 mm/n |
| Handantrieb HZW Hub: | 0 mm |
| Handantrieb HZW KL: | 80 mm |
| Handantrieb HZW Variante: | FB01 |
| Handantrieb HZW Version: | HZW 45 |
| Handantrieb HZW ZA: | 0 mm |
| Serie Ersatz: | 1 |
| Zuständig: | 0 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua