Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
HZW 55.1006 Handzahnstangenwinde 10000 N 0600 mm Hub, Schnecke We04
Lock Drives
Produktinformationen "HZW 55.1006 Handzahnstangenwinde 10000 N 0600 mm Hub, Schnecke We04"
Handzahnstangenwinde 10000 N 0600 mm Hub, Schnecke We04
SoL: RAL 5015
| Auslaufartikel: | 3 |
|---|---|
| GRKnz1: | 5 |
| Gewicht: | 9.64 |
| Handantrieb HZW Abtrieb B1: | ohne |
| Handantrieb HZW Abtrieb B2: | ohne |
| Handantrieb HZW Antrieb A1: | SW12K4 |
| Handantrieb HZW Antrieb A2: | We04 |
| Handantrieb HZW Antriebsart: | Kurbel |
| Handantrieb HZW Ausführung: | AvK |
| Handantrieb HZW F: | 10000 |
| Handantrieb HZW FH: | 150 N |
| Handantrieb HZW Hk: | 3.6 mm/n |
| Handantrieb HZW Hub: | 600 mm |
| Handantrieb HZW KL: | 200 mm |
| Handantrieb HZW Version: | HZW 55 |
| Handantrieb HZW ZA: | 0 mm |
| Serie Ersatz: | 5 |
| Zuständig: | 0 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua