Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
HZZ 45.0106 Zahnstange HZW 45 VERZINKT 600 mm Hub
Lock Drives
Produktinformationen "HZZ 45.0106 Zahnstange HZW 45 VERZINKT 600 mm Hub"
Zahnstange HZW 45 VERZINKT 600 mm Hub
| Auslaufartikel: | 0 |
|---|---|
| GRKnz1: | 2 |
| Gewicht: | 1.2 |
| HANDANTRIEBE KRAFT: | 01000 |
| Serie Ersatz: | 2 |
| ZAHNSTANGE BOHRUNGSRICHTUNG: | H |
| ZAHNSTANGE HUB: | 600 |
| ZAHNSTANGE LAENGE: | 750 |
| ZAHNSTANGEN OBERFLÄCHE: | verzinkt |
| ZAHNSTANGE VERSION: | HZZ 45 |
| Zahnstange A: | 15 |
| Zahnstange Anzahl Bohrungen je Kopf: | 0 |
| Zahnstange B: | 8,2 |
| Zahnstange F: | 1000 N |
| Zahnstange Form: | einseitig |
| Zahnstange H: | 600 mm |
| Zahnstange L: | 750 mm |
| Zahnstange LF: | 0 m |
| Zahnstange Modul Lock - Verzahnung: | 2,5 links |
| Zahnstange Oberfläche: | verzinkt |
| Zahnstange Version: | HZZ 45 |
| Zahnstange Werkstoff: | Stahl |
| Zahnstange ZB: | 12 mm |
| Zahnstange ZH: | 20 mm |
| Zahnstange ZR: | 0 mm |
| Zuständig: | 5 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua