Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Seitenlüftung Auslegung
Lock Drives
Produktinformationen "Seitenlüftung Auslegung"
| Auslaufartikel: | 0, 1, 2 |
|---|---|
| Einheiten: | ft/in, m |
| Elektroantrieb EWA Ausführung: | -, A60 |
| Elektroantrieb EWA Endschalter: | -, END20.20gold, END20.20silber, END20.40gold, END20.40silber, LSC40 AC, LSC40 DC |
| Elektroantrieb EWA T: | 0, 19, 30, 35, 44, 50, 55, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 112, 120, 125, 130, 142, 150, 152, 200, 220, 240, 250, 270, 280, 300, 350, 400, 420, 450, 500, 550, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5600, 6000 |
| Elektroantrieb EWA U: | -, 24V, 100V 1~ 50Hz, 120V 1~ 60Hz, 200/345V 3~ 50Hz, 200V 3~ 50Hz, 208/120V 3~ 60Hz, 230V 1~ 50Hz, 240V 1~ 60Hz, 380V 3~ 50Hz, 400/230V 3~ 50Hz, 460 3~ 60Hz, 480/280 3~ 60Hz, 480/280V 3~ 60Hz, 600V 3~ 60Hz |
| Elektroantrieb EWA Version: | EWA 16, EWA 50, EWA 52, EWA 56 |
| Elektroantrieb EWA We: | -, 04, 05, 06, 16, 18, 19, 21, 42, 54, 61, 64, 66, 66k, Ø30Pf8 |
| Elektroantrieb EWA n ~: | -, 01, 1, 1+02, 2, 3, 3+06, 3+07, 4, 5, 5+09, 6, 7, 8, 8+32, 8+38, 8+44, 8+50, 9, 9+23, 9+30, 9+35, 9+40, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 41, 42, 54, 60, 61, 62 |
| GB Haftung: | Das Angebot umfasst einzelne Komponenten, welche kein vollständiges Lüftungssystem darstellen. Bei Montage und Inbetriebnahme von vollständigen Lüftungssystemen muss das Gesamtsystem den geltenden Normen entsprechen. |
| Getriebe AZD Ausführung: | gebogen, gerade |
| Getriebe AZD F: | 0, 200, 250, 300, 500, 600, 700 |
| Getriebe AZD Version: | AZD 05, AZD 15 |
| Getriebe AZD r: | 0, 20, 20.5, 24 |
| Getriebe AZD v: | 0, 26, 126, 140 |
| Getriebe EZD Ausführung: | gerade;gebogen |
| Getriebe EZD F: | 0, 350, 500 |
| Getriebe EZD Version: | EZD 51, EZD 52 |
| Getriebe EZD r: | 0, 22, 28 |
| Getriebe EZD v: | 0, 138, 176 |
| Getriebe EZD Ø - Rohr: | -, 1", 1" / Ø32mm, 5/4" |
| Getriebe ZSG Ausführung: | -, gerade |
| Getriebe ZSG F: | 1500, 2500 |
| Getriebe ZSG Version: | ZSG 15, ZSG 20 |
| Getriebe ZSG r: | 24, 25 |
| Getriebe ZSG v: | 0, 151, 157, 170 |
| Gleitlager LL: | 0, 26.35, 35, 60, 70, 73, 75, 80, 90, 94, 95, 100, 104, 105, 110, 120, 124, 135, 150, 160, 163.58, 200, 323.9 |
| Gleitlager Variante: | -, abgewinkelt, gerade |
| Kupplung KKS Anschluss Rohr 1: | 1 1/2", 1", 2", 5/4" |
| Kupplung KKS Art: | Kettenkupplung |
| Kupplung KKS D: | -, 20, 24,4, 34,5, 34,5/52,0, 43,0/52,0, We06, We16, We18, We19, We61, We66, We68 |
| Kupplung KKS T max: | 0, 200, 300, 400, 450, 600, 750, 1000 |
| Kupplung KKS Version: | -, KKR 40, KKR 44, KKR 45, KKS 10, KKS 11, KKS 14, KKS 15, KKS 18, KKS 19, KKS 40, KKS 41 |
| Parameter LPR Art: | -, LPR 00, LPR 02, LPR 04 |
| Parameter LPR Ausführung: | -, BLN 03, EWA 10-14, EWA 50-52, EWA 56 |
| Parameter LPR Endschalter: | LSC 40.10 |
| Parameter LPR Version: | -, Nachlauf S135°, Nachlauf S150°, Standard |
| SEITENLÜFTUNG ABSTAND DER ZAHNSTANGENBINDERFELDLÄNGE: | {"lowerEndpoint":1,"upperEndpoint":5} |
| SEITENLÜFTUNG ANGRIFFSWINKEL: | {"lowerEndpoint":30,"upperEndpoint":90} |
| SEITENLÜFTUNG EINDECKUNG: | 0,2, 0,4, 1,7, 2,8, 3,4, 4,9, 10, 12,5, 15, 20, 20., 25, 30 |
| SEITENLÜFTUNG EINDECKUNG WERT: | 0.2, 0.4, 1.7, 2.8, 3.4, 4.9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 |
| SEITENLÜFTUNG FENSTERBREITE: | {"lowerEndpoint":0.5,"upperEndpoint":2.5} |
| SEITENLÜFTUNG INSEKTENNETZ: | 0, 0,8, 1,4 |
| SEITENLÜFTUNG INSEKTENNETZ WERT: | 0, 0.8, 1.4 |
| SEITENLÜFTUNG LUEFTUNGSLÄNGE: | {"lowerEndpoint":0,"upperEndpoint":150} |
| SEITENLÜFTUNG OEFFNUNGSWINKEL: | {"lowerEndpoint":5,"upperEndpoint":90} |
| SEITENLÜFTUNG RAHMEN GR: | 2,5, 3.5, 8,2 |
| SEITENLÜFTUNG RAHMEN WERT: | 2.5, 3.5, 8.2 |
| SEITENLÜFTUNG REIBUNGSFAKTOR: | 1.4, 1.6 |
| SEITENLÜFTUNG RITZELRADIUS: | 20, 22, 24, 25 |
| SEITENLÜFTUNG SCHNEELAST: | {"lowerEndpoint":0,"upperEndpoint":500} |
| SEITENLÜFTUNG WINDLAST: | {"lowerEndpoint":0,"upperEndpoint":100} |
| STELLUNGSRÜCKMELDER VARIANTE: | -, 0-5V, 0-10V |
| Stellungsrückmelder Version: | -, PAR 06, PAR 10 |
| Stellungsrückmelder Wellenumdrehung EWA 10 12 14: | -, 1,0, 1,3, 4,0, 6,0, 6,7, 13,0, 13,5, 19 bei EWA10/12/14, 19,0, 19,3, 25,0, 25,5, 32 bei EWA10/12/14, 32,0, 32,2, 42 bei EWA10/12/14, 42,0, 42,6, 64 bei EWA10/12/14, 64,0, 64,5, 85 bei EWA10/12/14, 85,0, 85,4, 195 |
| Stellungsrückmelder Wellenumdrehung EWA 16: | -, 0,9, 2,5, 2,6, 4,5, 9,0, 9,1, 13 bei EWA16, 13,0, 17,0, 17,3, 21 bei EWA16, 21,0, 21,8, 28 bei EWA16, 28,0, 28,9, 43 bei EWA16, 43,0, 43,7, 57 bei EWA16, 57,0, 57,9, 132 |
| Stellungsrückmelder Widerstand: | 1, 5, 10 |
| Zahnstange F: | 0, 200, 300, 350, 500, 550, 600, 700, 1000, 1200, 2000, 2500, 3000, 5000, 5500, 6000, 7500, 8000, 10000, 12000, 13000, 16000, 20000, 30000 |
| Zahnstange Fensterbügel: | -, mit Fensterbügel, ohne Fensterbügel, w/o. window clamp |
| Zahnstange H: | 0, 20, 125, 140, 150, 200, 250, 270, 300, 355, 361, 400, 430, 475, 500, 535, 545, 550, 600, 610, 615, 645, 655, 700, 740, 760, 800, 810, 815, 820, 835, 850, 890, 900, 910, 950, 1000, 1010, 1015, 1020, 1050, 1055, 1085, 1100, 1115, 1125, 1200, 1210, 1220, 1250, 1300, 1310, 1320, 1350, 1390, 1400, 1410, 1420, 1450, 1500, 1510, 1550, 1597, 1600, 1610, 1620, 1650, 1680, 1700, 1750, 1800, 1810, 1820, 1830, 1850, 1900, 1911, 2000, 2050, 2110, 2150, 2200, 2210, 2250, 2290, 2300, 2400, 2500, 2600, 2670, 2700, 2720, 2750, 2800, 2860, 3000, 3100, 3200, 3220, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4600, 4700, 4800, 5200, 5400, 5600, 5700, 5800, 6000, 6200 |
| Zahnstange L: | 0, 70, 275, 330, 335, 350, 396, 400, 410, 415, 430, 500, 520, 525, 540, 550, 585, 600, 616, 635, 640, 650, 655, 675, 686, 696, 700, 720, 730, 735, 745, 750, 780, 800, 830, 840, 845, 850, 855, 870, 895, 898, 900, 920, 937, 950, 977, 992, 995, 1000, 1005, 1010, 1040, 1050, 1067, 1070, 1075, 1080, 1100, 1120, 1121, 1135, 1150, 1170, 1200, 1240, 1250, 1255, 1283, 1300, 1320, 1350, 1370, 1385, 1400, 1425, 1430, 1431, 1440, 1450, 1500, 1520, 1550, 1570, 1589, 1600, 1640, 1650, 1700, 1720, 1750, 1770, 1797, 1800, 1840, 1850, 1880, 1900, 1905, 1920, 1950, 1970, 2000, 2040, 2050, 2055, 2057, 2100, 2120, 2133, 2135, 2150, 2170, 2200, 2230, 2240, 2250, 2280, 2300, 2311, 2320, 2350, 2365, 2370, 2400, 2430, 2450, 2500, 2530, 2550, 2570, 2600, 2650, 2690, 2700, 2720, 2750, 2770, 2800, 2850, 2900, 2941, 2950, 2960, 3000, 3050, 3100, 3120, 3130, 3142, 3150, 3160, 3200, 3250, 3300, 3305, 3320, 3350, 3370, 3500, 3550, 3594, 3600, 3613, 3620, 3700, 3750, 3800, 3900, 3946, 3950, 3965, 4000, 4100, 4150, 4200, 4277, 4300, 4400, 4448, 4468, 4770, 4850, 4900, 4939, 4950, 4970, 5000, 5100, 5150, 5322, 5550, 5750, 6000, 6050, 6100, 6200, 6300, 6500, 6550 |
| Zahnstange Variante: | -, 2xZst-Kopf, 38, Alt: ZSG 12, B, CL, FB, FW, GR, GR 105mm gedreht, GW, Hymer, KR, Langloch, Peri, R=2800, RE01, RI, RO01, Rahmenvertrag Gr.05, SA, SE01, SI, Sonderbohrung, Sonderradius, Stamhuis, Stirngewinde M10, TOI, TOO, U-Blech, VH-Systems, VL, VL30, VL56, WA, WH, WI, ZE, alt: LZG 14 10000N, alt: LZG 20.05, alt: LZG 20.10, alt: LZG 24-13000N, alt: LZG 24-16000N, alt: ZSG 20, cmco, cmco-Kissing, durchgefräst, gerade m.FB, gerade m.FB + Arr., gerade o.FB, m.FB 30QB + Fase, verstellbar, verzinkt, Ø16,5 / vertikal, Ø16,5 / Ø6H7, Ø23,3-Enden, Ø28,3-Enden |
| Zahnstange Version: | -, AZZ 03, AZZ 05, EZZ 35, EZZ 50, EZZ 51, EZZ 52, EZZ 55, EZZ 64, HZZ 45, HZZ 51, HZZ 52, HZZ 53, HZZ 55, LZG 43, LZZ 14, LZZ 16, LZZ 17, LZZ 20, LZZ 24, LZZ 28, LZZ 38, LZZ 46, MRZ 10.01, MRZ 10.02, MRZ 18.06, MRZ 20.05, MRZ 20.10, MRZ 22.13, MRZ 22.16, MRZ 40.10, P00 47, P00 69, P00 91, P00 93, P01 09, SZZ 35, UBL 30, UBL 50, UBZ 30, UBZ 31, UBZ 50, ZST 01, ZST 35, ZST 36, ZST 37, ZST 61, ZSZ 12, ZSZ 15, ZSZ 20, ZSZ 75 |
| Zahnstange Werkstoff: | Alu, Stahl |
| Zahnstange Zahnstangen - Form: | -, curved, gebogen, gerade |
| Zahnstangengetriebe V ges: | 126, 138, 151, 157 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua