Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
Venlo Stütze Auslegung
Lock Drives
Produktinformationen "Venlo Stütze Auslegung"
| Auslaufartikel: | 0, 1, 2 |
|---|---|
| Elektroantrieb EWA Ausführung: | -, A60, GSI |
| Elektroantrieb EWA Endschalter: | -, E06, E06-N, E06S, E07, E11, E11-C, E11-N, E12, E12S, E13, E13-N, E13S, E13S-N, E14, E14S, E16, E16-N, E16S, E16S-N, END10.40gold, END20.20gold, END20.20silber, END20.40gold, END20.40silber, LSC40 AC, LSC40 DC, ohne |
| Elektroantrieb EWA U: | -, 24V, 100V 1~ 50Hz, 120V 1~ 60Hz, 200/345V 3~ 50Hz, 200V 3~ 50Hz, 208/120V 3~ 60Hz, 230V 1~ 50Hz, 240V 1~ 60Hz, 380V 3~ 50Hz, 400/230V 3~ 50Hz, 460 3~ 60Hz, 480/280 3~ 60Hz, 480/280V 3~ 60Hz, 600V 3~ 60Hz |
| Elektroantrieb EWA Version: | EWA 16, EWA 50, EWA 52, EWA 56 |
| Elektroantrieb EWA We: | 19, 66 |
| Elektroantrieb EWA n ~: | -, 01, 1, 1+02, 2, 3, 3+06, 3+07, 4, 5, 5+09, 6, 7, 8, 8+32, 8+38, 8+44, 8+50, 9, 9+23, 9+30, 9+35, 9+40, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 41, 42, 54, 60, 61, 62 |
| Führungselement D: | 1 1/4", 2", 5/4" |
| Führungselement Version: | LZZ 20, LZZ 24 |
| GB Haftung: | Das Angebot umfasst einzelne Komponenten, welche kein vollständiges Lüftungssystem darstellen. Bei Montage und Inbetriebnahme von vollständigen Lüftungssystemen muss das Gesamtsystem den geltenden Normen entsprechen. |
| Getriebe LZG Antrieb: | We66 / We66, We68 / We68 |
| Getriebe LZG Ausführung: | Stütze, Stütze 00, Stütze 50, Stütze 60, Stütze 70, Stütze 80 |
| Getriebe LZG F: | 0, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 5500, 6000, 6500, 7500, 8000, 9000, 10000, 12000, 13000, 16000 |
| Getriebe LZG Hzd: | 40, 48, 60, 200, 240 |
| Getriebe LZG Version: | -, LZG 20, LZG 24 |
| Kettenrad Antrieb: | We19, We66, We66 / We66, We68, We68 / We68 |
| Kettenrad T max: | 0, 200, 300, 400, 450, 600, 750, 1000 |
| Kettenrad Version: | -, HWA 53, KKS 10, KKS 11, KKS 14, KKS 15 |
| Montageplatte B: | 110, 150 |
| Montageplatte L: | 0, 20, 24, 30, 35, 50, 55, 59, 71, 80, 85, 94, 97.5, 109, 120, 126, 130, 133, 135, 140, 150, 154, 155, 160, 165, 170, 175, 177, 180, 180.9, 185, 186, 190, 200, 205, 213, 218, 223, 230, 235, 236, 238, 241, 250, 252, 255, 269, 270, 285, 290.5, 300, 310, 330, 331, 445, 584, 589, 604, 610, 620, 640, 645, 650, 660, 665, 670, 675, 685, 690, 715, 720, 725, 740, 760, 765, 770, 775, 785, 790, 820, 825, 840, 870, 875, 890, 920, 925, 940, 950, 970, 975, 990, 1005, 1020, 1025, 1070 |
| Montageplatte Version: | MPL 46 |
| Parameter LPR Art: | -, LPR 00, LPR 02, LPR 04 |
| Parameter LPR Ausführung: | -, BLN 03, EWA 10-14, EWA 50-52, EWA 56 |
| Parameter LPR Endschalter: | LSC 40.10 |
| Parameter LPR Version: | -, Nachlauf S135°, Nachlauf S150°, Standard |
| STELLUNGSRÜCKMELDER VARIANTE: | -, 0-5V, 0-10V |
| Schraube L: | 0, 9.5, 10, 12, 15, 18, 23, 30, 45, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| Schraube Menge Gebinde: | 2 Stück / Set |
| Schraube Version: | -, LZZ 20, LZZ 24 |
| Stellungsrückmelder Version: | -, PAR 06, PAR 10 |
| Stellungsrückmelder Wellenumdrehung EWA 10 12 14: | -, 1,0, 1,3, 4,0, 6,0, 6,7, 13,0, 13,5, 19 bei EWA10/12/14, 19,0, 19,3, 25,0, 25,5, 32 bei EWA10/12/14, 32,0, 32,2, 42 bei EWA10/12/14, 42,0, 42,6, 64 bei EWA10/12/14, 64,0, 64,5, 85 bei EWA10/12/14, 85,0, 85,4, 195 |
| Stellungsrückmelder Wellenumdrehung EWA 16: | -, 0,9, 2,5, 2,6, 4,5, 9,0, 9,1, 13 bei EWA16, 13,0, 17,0, 17,3, 21 bei EWA16, 21,0, 21,8, 28 bei EWA16, 28,0, 28,9, 43 bei EWA16, 43,0, 43,7, 57 bei EWA16, 57,0, 57,9, 132 |
| Stellungsrückmelder Widerstand: | 0, 1, 5, 10 |
| VENLO ABSTAND ZAHNSTANGE OBERGURT: | 0, 11, 11.5, 40, 48, 60, 200, 240 |
| VENLO DACHWINKEL: | 21,6, 22, 22,7, 23, 24 |
| VENLO DACHWINKEL WERT: | 21.6, 22, 22.7, 23, 24 |
| VENLO EINDECKUNG: | 0,2, 0,4, 2,8, 5, 10, 12,5, 15 |
| VENLO EINDECKUNG WERT: | 0.2, 0.4, 2.8, 5, 10, 12.5, 15 |
| VENLO FENSTERBREITE: | 1600, 1670, 2000, 2250, 2500, 3000, 3200, 3340, 3375, 3750, 4000, 4200, 4500, 5000 |
| VENLO FENSTERLAENGE: | 825, 1000, 1200, 1400, 1500 |
| VENLO GURTABSENKUNG: | 150, 180, 300 |
| VENLO INSEKTENNETZ: | 0, 0,8, 1,4 |
| VENLO KAPPENBREITE: | 3200, 4000, 4270, 4500, 4800 |
| VENLO STÜTZENABMESSUNG: | 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 |
| VENLO STÜTZENBREITE: | -, 50, 60, 70, 80 |
| ZAHNSTANGE BOHRUNGSRICHTUNG: | H, V |
| Zahnstange Form: | Ø23,3 beidseitig, Ø27,5 beidseitig, Ø28,3 beidseitig |
| Zahnstange H: | 0, 20, 125, 140, 150, 200, 250, 270, 300, 355, 361, 400, 430, 475, 500, 535, 545, 550, 600, 610, 615, 645, 655, 700, 740, 760, 800, 810, 815, 820, 835, 850, 890, 900, 910, 950, 1000, 1010, 1015, 1020, 1050, 1055, 1085, 1100, 1115, 1125, 1200, 1210, 1220, 1250, 1300, 1310, 1320, 1350, 1390, 1400, 1410, 1420, 1450, 1500, 1510, 1550, 1597, 1600, 1610, 1620, 1650, 1680, 1700, 1750, 1800, 1810, 1820, 1830, 1850, 1900, 1911, 2000, 2050, 2110, 2150, 2200, 2210, 2250, 2290, 2300, 2400, 2500, 2600, 2670, 2700, 2720, 2750, 2800, 2860, 3000, 3100, 3200, 3220, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4600, 4700, 4800, 5200, 5400, 5600, 5700, 5800, 6000, 6200 |
| Zahnstange Version: | -, AZZ 03, AZZ 05, EZZ 35, EZZ 50, EZZ 51, EZZ 52, EZZ 55, EZZ 64, HZZ 45, HZZ 51, HZZ 52, HZZ 53, HZZ 55, LZG 43, LZZ 14, LZZ 16, LZZ 17, LZZ 20, LZZ 24, LZZ 28, LZZ 38, LZZ 46, MRZ 10.01, MRZ 10.02, MRZ 18.06, MRZ 20.05, MRZ 20.10, MRZ 22.13, MRZ 22.16, MRZ 40.10, P00 47, P00 69, P00 91, P00 93, P01 09, SZZ 35, UBL 30, UBL 50, UBZ 30, UBZ 31, UBZ 50, ZST 01, ZST 35, ZST 36, ZST 37, ZST 61, ZSZ 12, ZSZ 15, ZSZ 20, ZSZ 75 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua