Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua
myEWA 50.1503 myEWA 50 150 Nm 2,6 rpm We66k 400V 50Hz END20.40
Lock Drives
Produktinformationen "myEWA 50.1503 myEWA 50 150 Nm 2,6 rpm We66k 400V 50Hz END20.40"
myEWA 50 150 Nm 2,6 rpm We66k 400V 50Hz END20.40
inkl. 2 Stück KKS vormontiert, 2 Ketten
| Auslaufartikel: | 3 |
|---|---|
| Elektroantrieb EWA Endschalter: | END20.40gold |
| Elektroantrieb EWA Grundmotor Infor: | 84104.0018.PM16 |
| Elektroantrieb EWA I: | 0.74 A |
| Elektroantrieb EWA Leistungsaufnahme Pzu: | 0.31 kW |
| Elektroantrieb EWA T: | 150 Nm |
| Elektroantrieb EWA U: | 400/230V 3~ 50Hz |
| Elektroantrieb EWA Verkaufsmotor Infor: | 84104.0018.PM12 |
| Elektroantrieb EWA Version: | EWA 50 |
| Elektroantrieb EWA We: | 66k |
| Elektroantrieb EWA n: | 2,6 |
| Elektroantrieb EWA n ~: | 3 |
| GRKnz1: | 1 |
| Gewicht: | 19.1 |
| Serie Ersatz: | 1 |
| Zuständig: | 1 |
Login oder Anmelden mit...
FAQ
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua